55. ROČNÍK 1.10.2016

INTERVAL ABSOLUTNĚ

3,6 km
Pořadí Kat. Ročník Příjmení a Jméno Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 10 2000 Kalous Marek AHA Vyškov 151 00:01:30 00:15:58 00:14:28
2. 10 99 Říha Jaroslav VSK Univerzita Brno 154 00:02:00 00:16:41 00:14:41
3. 10 99 Papp Dominik AHA Vyškov 119 00:01:30 00:16:34 00:15:04
4. 10 2000 Jakubčík Martin AHA Vyškov 135 00:01:00 00:17:53 00:16:53
5. 8 2002 Olejník Adam KPS Vyškov 68 00:00:30 00:17:36 00:17:06
6. 9 2000 Šťastná Natálie AHA Vyškov 124 00:00:30 00:18:02 00:17:32
7. 10 99 Zmrzlý Jan KPS Vyškov 157 00:02:00 00:19:36 00:17:36
8. 10 2000 Haumer Matěj Pístovice 153 00:01:00 00:19:48 00:18:48
9. 9 2000 Machalová Denisa AK Drnovice 56 00:00:00 00:21:25 00:21:25
10. 9 99 Kuncová Monika LRS/Orel Vyškov 28 00:00:00 00:26:27 00:26:27
5,4 km
Pořadí Kat. Ročník Příjmení a Jméno Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 12 96 Poláčková Pavlína AK Drnovice 159 00:07:30 00:30:50 00:23:20
2. 12 83 Hrabovská Lenka AK Drnovice 48 00:06:30 00:31:37 00:25:07
3. 13 74 Müllerová Hana AK Drnovice 24 00:05:00 00:31:05 00:26:05
4. 14 66 Hanáková Miroslava Sokol Bučovice 174 00:03:00 00:29:28 00:26:28
5. 12 79 Ševčíková Lucie Sokol Luleč 54 00:08:00 00:35:40 00:27:40
6. 12 86 Hénková Alena AK Drnovice 175 00:06:30 00:34:11 00:27:41
7. 13 75 Sedláčková-Tesařová Pavlína SK Daněček 132 00:05:30 00:33:42 00:28:12
8. 12 90 Suráková Lenka AHA Vyškov 134 00:07:30 00:35:42 00:28:12
9. 13 74 Jeřábková Hana Vyškov 33 00:04:00 00:32:18 00:28:18
10. 11 98 Čermáková Jana SK SKOL BRNO 41 00:02:30 00:31:00 00:28:30
11. 13 67 Skřívánková Dana LRS Vyškov 160 00:05:30 00:34:01 00:28:31
12. 12 96 Hubáčková Denisa AHA Vyškov 133 00:07:00 00:36:29 00:29:29
13. 13 76 Tomanová Lenka Orel Vyškov 131 00:06:00 00:35:44 00:29:44
14. 13 73 Mončeková Iva Velux Vyškov 127 00:05:00 00:35:06 00:30:06
15. 13 76 Kraisová Šárka Orel Vyškov 11 00:04:30 00:35:08 00:30:38
16. 14 65 Hořínková Jana Střelka Brno 130 00:03:30 00:35:48 00:32:18
17. 13 74 Černá Martina individuálně 158 00:04:00 00:37:13 00:33:13
18. 14 58 Jurošková Miluše Bussiness Link 167 00:03:30 00:37:59 00:34:29
19. 15 53 Hrozová Milena LRS/Orel Vyškov 120 00:03:00 00:38:37 00:35:37
20. 12 82 Drnovská Jana individuálně 43 00:06:00 00:42:09 00:36:09
21. 12 79 Moravíková Gabriela Račice 36 00:07:00 00:44:01 00:37:01
22. 15 47 Cupalová Eva Sokol Bučovice 166 00:02:30 00:41:42 00:39:12
23. 13 76 Lipmanová Petra individuálně 18 00:04:30 00:44:48 00:40:18
8,2 km
Pořadí Kat. Ročník Příjmení a Jméno Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 17 86 Steiner Tomáš AK Drnovice 146 00:16:00 00:46:23 00:30:23
2. 17 87 Hének Petr AK Drnovice 171 00:14:30 00:44:54 00:30:24
3. 17 90 Šterc Jiří ELITE Sport Team 163 00:16:30 00:49:33 00:33:03
4. 17 83 Koudelka Lukáš AK Drnovice 142 00:15:30 00:49:00 00:33:30
5. 16 98 Osolsobě Jan AHA Vyškov 112 00:09:00 00:42:49 00:33:49
6. 17 82 Hromek Petr AK Drnovice 145 00:15:00 00:49:15 00:34:15
7. 18 75 Kašpařík Pavel Orel Blažovice 88 00:11:30 00:46:17 00:34:47
8. 17 94 Hanák Petr Sokol Bučovice 169 00:14:00 00:49:18 00:35:18
9. 19 65 Chalk Steve SK Radiosport 168 00:09:30 00:45:12 00:35:42
10. 17 81 Hrabovský Petr VSK Uni Brno 106 00:15:00 00:50:46 00:35:46
11. 18 75 Vintera Petr AHA Vyškov 138 00:13:00 00:48:49 00:35:49
12. 19 64 Kala Radoslav AK Drnovice 165 00:09:30 00:45:34 00:36:04
13. 17 89 Čermák Jan ELITE Sport Team 164 00:13:30 00:49:39 00:36:09
14. 17 80 Sýkora Lukáš SK SKOL BRNO 156 00:16:30 00:53:12 00:36:42
15. 18 68 Krátký Ivo Otaslavice 144 00:12:00 00:48:56 00:36:56
16. 20 56 Kolínek František AK Perná 90 00:08:30 00:46:01 00:37:31
17. 18 68 Stloukal Jaroslav ART Adamov 155 00:12:30 00:50:06 00:37:36
18. 17 87 Grézl Lukáš AK ALPAKA Vyškov 139 00:13:30 00:51:29 00:37:59
19. 19 66 Skřivánek Petr LRS Vyškov 143 00:10:30 00:49:02 00:38:32
20. 18 73 Kalovský Vladimír Uni Brno 116 00:11:00 00:49:58 00:38:58
21. 18 72 Koutný Jan AK Drnovice 94 00:12:00 00:51:53 00:39:53
22. 17 78 Mrázek Petr SK Hasiči Brno 172 00:16:00 00:56:10 00:40:10
23. 19 66 Dočkal Radek RILA Team Brno 170 00:09:00 00:50:00 00:41:00
24. 17 79 Tomáš Radek Vyškov 63 00:17:00 00:58:11 00:41:11
25. 17 96 Haumer Jan Pístovice 152 00:14:30 00:55:43 00:41:13
26. 18 73 Koudelka Josef Vyškov 150 00:11:30 00:53:23 00:41:53
27. 17 90 Jelínek Jakub AK ALPAKA Vyškov 140 00:15:30 00:57:31 00:42:01
28. 18 70 Jeřábek Petr Vyškov 99 00:11:00 00:53:19 00:42:19
29. 19 60 Kunc Josef Orel Vyškov 91 00:10:00 00:52:19 00:42:19
30. 19 59 Navrátil Karel NC Vyškov 162 00:10:00 00:53:56 00:43:56
31. 17 83 Haška Pavel Tučapy 161 00:14:00 00:57:57 00:43:57
32. 18 72 Sedláček Jindřich SK Daněček 141 00:12:30 00:57:10 00:44:40
33. 17 86 Burian Petr Vyškov 96 00:13:00 01:02:48 00:49:48
34. 18 76 Jalůvka Petr Vyškov 117 00:10:30 01:00:56 00:50:26
35. 20 44 Bubeník Jiří LRS Vyškov 147 00:08:00 01:00:48 00:52:48
36. 20 47 Frank Pavel LRS Vyškov 148 00:08:30 01:05:08 00:56:38
17 91 Švec Filip AHA Vyškov 149 00:17:00 DNF

Interval dle kategorií

trať: 3,6 km
Pořadí Kat. 2001–2002 Ml. Dorostenci Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 8 2002 Olejník Adam KPS Vyškov 68 00:00:30 00:17:36 00:17:06
Pořadí Kat. 1999-2000 St. Dorostenky Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 9 2000 Šťastná Natálie AHA Vyškov 124 00:00:30 00:18:02 00:17:32
2. 9 2000 Machalová Denisa AK Drnovice 56 00:00:00 00:21:25 00:21:25
3. 9 99 Kuncová Monika LRS/Orel Vyškov 28 00:00:00 00:26:27 00:26:27
Pořadí Kat. 1999-2000 St. Dorostenci Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 10 0 Kalous Marek AHA Vyškov 151 00:01:30 00:15:58 00:14:28
2. 10 99 Říha Jaroslav VSK Univerzita Brno 154 00:02:00 00:16:41 00:14:41
3. 10 99 Papp Dominik AHA Vyškov 119 00:01:30 00:16:34 00:15:04
4. 10 0 Jakubčík Martin AHA Vyškov 135 00:01:00 00:17:53 00:16:53
5. 10 99 Zmrzlý Jan KPS Vyškov 157 00:02:00 00:19:36 00:17:36
6. 10 0 Haumer Matěj Pístovice 153 00:01:00 00:19:48 00:18:48
trať: 5,4 km
Pořadí Kat. 97–98 Juniorky Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 11 98 Čermáková Jana SK SKOL BRNO 41 00:02:30 00:31:00 00:28:30
Pořadí Kat. 77–96 Ženy A do 39 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 12 96 Poláčková Pavlína AK Drnovice 159 00:07:30 00:30:50 00:23:20
2. 12 83 Hrabovská Lenka AK Drnovice 48 00:06:30 00:31:37 00:25:07
3. 12 79 Ševčíková Lucie Sokol Luleč 54 00:08:00 00:35:40 00:27:40
4. 12 86 Hénková Alena AK Drnovice 175 00:06:30 00:34:11 00:27:41
5. 12 90 Suráková Lenka AHA Vyškov 134 00:07:30 00:35:42 00:28:12
6. 12 96 Hubáčková Denisa AHA Vyškov 133 00:07:00 00:36:29 00:29:29
7. 12 82 Drnovská Jana individuálně 43 00:06:00 00:42:09 00:36:09
8. 12 79 Moravíková Gabriela Račice 36 00:07:00 00:44:01 00:37:01
Pořadí Kat. 67–76 Ženy B 40-49 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 13 74 Müllerová Hana AK Drnovice 24 00:05:00 00:31:05 00:26:05
2. 13 75 Sedláčková-Tesařová Pavlína SK Daněček 132 00:05:30 00:33:42 00:28:12
3. 13 74 Jeřábková Hana Vyškov 33 00:04:00 00:32:18 00:28:18
4. 13 67 Skřívánková Dana LRS Vyškov 160 00:05:30 00:34:01 00:28:31
5. 13 76 Tomanová Lenka Orel Vyškov 131 00:06:00 00:35:44 00:29:44
6. 13 73 Mončeková Iva Velux Vyškov 127 00:05:00 00:35:06 00:30:06
7. 13 76 Kraisová Šárka Orel Vyškov 11 00:04:30 00:35:08 00:30:38
8. 13 74 Černá Martina individuálně 158 00:04:00 00:37:13 00:33:13
9. 13 76 Lipmanová Petra individuálně 18 00:04:30 00:44:48 00:40:18
Pořadí Kat. 57–66 Ženy C 50-59 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 14 66 Hanáková Miroslava Sokol Bučovice 174 00:03:00 00:29:28 00:26:28
2. 14 65 Hořínková Jana Střelka Brno 130 00:03:30 00:35:48 00:32:18
3. 14 58 Jurošková Miluše Bussiness Link 167 00:03:30 00:37:59 00:34:29
Pořadí Kat. 00–56 Ženy D 60+ Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 15 53 Hrozová Milena LRS/Orel Vyškov 120 00:03:00 00:38:37 00:35:37
2. 15 47 Cupalová Eva Sokol Bučovice 166 00:02:30 00:41:42 00:39:12
trať: 8,2 km
Pořadí Kat. 97–98 Junioři Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 16 98 Osolsobě Jan AHA Vyškov 112 00:09:00 00:42:49 00:33:49
Pořadí Kat. 77–96 Muži A do 39 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 17 86 Steiner Tomáš AK Drnovice 146 00:16:00 00:46:23 00:30:23
2. 17 87 Hének Petr AK Drnovice 171 00:14:30 00:44:54 00:30:24
3. 17 90 Šterc Jiří ELITE Sport Team 163 00:16:30 00:49:33 00:33:03
4. 17 83 Koudelka Lukáš AK Drnovice 142 00:15:30 00:49:00 00:33:30
5. 17 82 Hromek Petr AK Drnovice 145 00:15:00 00:49:15 00:34:15
6. 17 94 Hanák Petr Sokol Bučovice 169 00:14:00 00:49:18 00:35:18
7. 17 81 Hrabovský Petr VSK Uni Brno 106 00:15:00 00:50:46 00:35:46
8. 17 89 Čermák Jan ELITE Sport Team 164 00:13:30 00:49:39 00:36:09
9. 17 80 Sýkora Lukáš SK SKOL BRNO 156 00:16:30 00:53:12 00:36:42
10. 17 87 Grézl Lukáš AK ALPAKA Vyškov 139 00:13:30 00:51:29 00:37:59
11. 17 78 Mrázek Petr SK Hasiči Brno 172 00:16:00 00:56:10 00:40:10
12. 17 79 Tomáš Radek Vyškov 63 00:17:00 00:58:11 00:41:11
13. 17 96 Haumer Jan Pístovice 152 00:14:30 00:55:43 00:41:13
14. 17 90 Jelínek Jakub AK ALPAKA Vyškov 140 00:15:30 00:57:31 00:42:01
15. 17 83 Haška Pavel Tučapy 161 00:14:00 00:57:57 00:43:57
16. 17 86 Burian Petr Vyškov 96 00:13:00 01:02:48 00:49:48
17. 17 91 Švec Filip AHA Vyškov 149 00:17:00 DNF
Pořadí Kat. 67–76 Muži B 40-49 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 18 75 Kašpařík Pavel Orel Blažovice 88 00:11:30 00:46:17 00:34:47
2. 18 75 Vintera Petr AHA Vyškov 138 00:13:00 00:48:49 00:35:49
3. 18 68 Krátký Ivo Otaslavice 144 00:12:00 00:48:56 00:36:56
4. 18 68 Stloukal Jaroslav ART Adamov 155 00:12:30 00:50:06 00:37:36
5. 18 73 Kalovský Vladimír Uni Brno 116 00:11:00 00:49:58 00:38:58
6. 18 72 Koutný Jan AK Drnovice 94 00:12:00 00:51:53 00:39:53
7. 18 73 Koudelka Josef Vyškov 150 00:11:30 00:53:23 00:41:53
8. 18 70 Jeřábek Petr Vyškov 99 00:11:00 00:53:19 00:42:19
9. 18 72 Sedláček Jindřich SK Daněček 141 00:12:30 00:57:10 00:44:40
10. 18 76 Jalůvka Petr Vyškov 117 00:10:30 01:00:56 00:50:26
Pořadí Kat. 57–66 Muži C 50-59 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 19 65 Chalk Steve SK Radiosport 168 00:09:30 00:45:12 00:35:42
2. 19 64 Kala Radoslav AK Drnovice 165 00:09:30 00:45:34 00:36:04
3. 19 66 Skřivánek Petr LRS Vyškov 143 00:10:30 00:49:02 00:38:32
4. 19 66 Dočkal Radek RILA Team Brno 170 00:09:00 00:50:00 00:41:00
5. 19 60 Kunc Josef Orel Vyškov 91 00:10:00 00:52:19 00:42:19
6. 19 59 Navrátil Karel NC Vyškov 162 00:10:00 00:53:56 00:43:56
Pořadí Kat. 00–56 Muži D 60+ Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 20 56 Kolínek František AK Perná 90 00:08:30 00:46:01 00:37:31
2. 20 44 Bubeník Jiří LRS Vyškov 147 00:08:00 01:00:48 00:52:48
3. 20 47 Frank Pavel LRS Vyškov 148 00:08:30 01:05:08 00:56:38

Děti

Ročník 2007 – 2016 Kategorie: nejmladší žákyně Trať: 400 m
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 8 Maršálková Tereza SK SKOL Brno 16 00:57,10
2. 7 Tomanová Stela Orel Vyškov 31 00:58,10
3. 7 Indrychová Adéla Pístovice 8 00:59,90
4. 7 Kolářová Beata Orel Vyškov 13 01:03,80
5. 10 Tomanová Maja Orel Vyškov 30 01:09,80
6. 10 Kudličková Veronika Orlík Vyškov 34 01:10,10
7. 9 Nováková Barbora Vyškov 2 01:11,10
8. 10 Pappová Nikol AHA Vyškov 55 01:12,10
9. 9 Mazlová Jolana AHA Vyškov 21 01:12,40
10. 7 Kudličková Natálie Vyškov 25 01:13,10
11. 9 Moravíková Nikola Račice 37 01:13,60
12. 8 Pištělková Beatka Moravské Málkovice 46 01:14,10
13. 10 Hudranová Nina Vyškov 14 01:14,50
14. 10 Poulová Helena AHA Vyškov 53 01:15,00
15. 8 Srnová Barbora Orel Vyškov 5 01:15,50
16. 7 Omastová Barbora Vyškov 123 01:15,60
17. 10 Omastová Julie Orlík Vyškov 122 01:17,20
18. 10 Vodová Petra Orlík Vyškov 38 01:19,20
19. 9 Melegová Kateřina Pístovice 51 01:23,00
20. 8 Paldusová Adéla Orel Vyškov 3 01:24,70
21. 10 Holzerová Eliška Orel Vyškov 50 01:30,20
22. 10 Pukowietzová Šárka AHA Vyškov 42 01:30,60
23. 10 Drnovská Zuzka Vyškov 39 01:31,10
24. 11 Alánová Veronika Orlík 125 01:33,80
25. 13 Doležalová Lucie Orel Vyškov 49 01:36,90
26. 13 Indrychová Ellen Pístovice 7 01:38,00
27. 11 Vagnerová Eliška Vyškov 1 01:39,30
28. 11 Procházková Markéta Tatran Poštorná 6 01:43,80
29. 13 Hrabovská Lucie AHA Vyškov 47 02:07,30
30. 12 Paldusová Lenka Orel Vyškov 4 02:20,00
31. 14 Omastová Monika Vyškov 121 02:36,90
32. 11 Poulová Magdaléna 52 02:46,40
33. 15 Hradilová Ema 128 03:17,70
Ročník 2005 – 2006 Kategorie: mladší žákyně Trať: 1 km
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 5 Kašpaříková Anna Orel Blažovice 26 04:35,10
2. 6 Maršálková Barbora SK SKOL BRNO 15 04:55,50
3. 6 Smutná Sofie SK SKOL BRNO 35 04:56,40
4. 6 Žáková Erika SKT Brankovice 10 05:12,80
5. 5 Račanská Tereza AHA Vyškov 32 05:15,80
6. 5 Pražanová Julie SK SKOL BRNO 59 05:16,60
7. 7 Tomanová Stela Orel Vyškov 31 05:18,30
8. 5 Kraisová Anežka Orel Vyškov 12 06:03,10
9. 5 Danešová Daniela Pístovice 57 06:19,70
10. 6 Pištělková Adriana Moravské Málkovice 44 06:26,50
11. 5 Čamlíková Pavla AHA Vyškov 58 06:27,00
Ročník 2003 – 2004 Kategorie: starší žákyně Trať: 2 km
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 3 Přecechtělová Sára AK Drnovice 19 10:22,9
2. 3 Halasová Anna AK Drnovice/Orel Vyškov 129 10:23,1
3. 4 Žáková Apolena SKT Brankovice 9 10:46,1
Ročník 2001 – 2002 Kategorie: mladší dorostenky Trať: 2 km
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 2 Kalovská Viktorie SK SKOL Brno 126 9:46,4
2. 1 Zabloudilová Eva AHA Vyškov 29 10:15,4
3. 2 Mazlová Tereza AHA Vyškov 20 10:26,4
4. 2 Müllerová Kateřina AK Drnovice 22 10:48,4
5. 2 Müllerová Daniela AK Drnovice 23 10:54,8
6. 1 Kuncová Martina Orel Vyškov 27 11:15,2
7. 2 Chlápková Julie SK SKOL Brno 40 11:28,3
8. 1 Gottvaldová Denisa AHA Vyškov 17 11:49,1
9. 2 Bělohlávková Martina Lyžák Vyškov 45 14:54,8
Ročník 2007 – 2016 Kategorie: nejmladší žáci Trať: 400 m
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 7 Vincenec Oliver Orlík Vyškov 98 00:54,00
2. 7 Berka Leo SKT Brankovice 77 00:54,40
3. 7 Lozrt Nikolas Orel Vyškov 64 00:54,80
4. 7 Kobylka Bolek Orel Vyškov 69 00:55,90
5. 8 Olejník David KPS Vyškov 67 00:58,20
6. 7 Koutný Ondřej AK Drnovice 74 00:58,60
7. 7 Tomáš Radek Orlík Vyškov 62 00:59,20
8. 8 Ševčík Šimon Sokol Luleč 118 01:01,20
9. 7 Poul Mikuláš AHA Vyškov 105 01:02,60
10. 7 Topor Čeněk Orel Vyškov 83 01:02,90
11. 7 Černý Jonáš ZŠ Tyršova Vyškov 103 01:03,80
12. 10 Vintera Viktor AHA Vyškov 136 01:05,00
13. 9 Jašíček Jan AHA Vyškov 93 01:05,50
14. 8 Pukowietz Patrik AHA Vyškov 104 01:06,80
15. 9 Topor Vilém Orel Vyškov 84 01:08,10
16. 7 Kašpařík Jakub Orel Blažovice 85 01:09,50
17. 8 Tamáš Matěj Pístovice 110 01:11,10
18. 11 Cole Daniel Rostěnice 108 01:11,90
19. 9 Klásek Jonáš Pístovice 79 01:12,30
20. 10 Hádlík Tomáš Pístovice 111 01:13,20
21. 10 Černý Jáchym MŠ Jarní Vyškov 113 01:14,50
22. 11 Hrabovský Michal AHA Vyškov 107 01:17,90
23. 10 Kalovský Vladimír SK Skol Brno 115 01:18,30
24. 10 Doležal Adam Orel Vyškov 114 01:20,40
25. 8 Stejskal Adam Vyškov 60 01:24,50
26. 12 Jeřábek Tomáš Sokol Vyškov 97 01:30,90
27. 10 Fedkiv Martin Orel Vyškov 76 01:34,50
28. 12 Lozrt Martin Kozlany 65 01:37,10
29. 13 Derka Štěpán Vyškov 82 01:55,50
30. 13 Drnovský Matěj Vyškov 100 01:57,50
31. 13 Klásek Tobiáš Sokol Račice 78 02:21,30
32. 14 Pištělka Dalimil Orel Vyškov 109 02:24,00
33. 12 Moravík Sebastian Račice 101 02:43,30
Ročník 2005 – 2006 Kategorie: mladší žáci Trať: 1 km
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 5 Koutný Jan AK Drnovice 75 03:57,50
2. 5 Vintera Kryštof AHA Vyškov 137 04:22,90
3. 5 Račanský Jakub MENISKOS Brno 66 04:33,90
4. 5 Černý Matouš AHA Vyškov 102 04:38,40
5. 6 Jašíček Filip AHA Vyškov 92 04:40,00
6. 6 Derka Michal AHA Vyškov 81 04:54,00
7. 6 Suchánek Brian Martin KB Střelka Brno 89 05:04,40
8. 5 Neubauer Štěpán Orlík Vyškov 95 05:31,00
9. 6 Hrda Dominik Pístovice 70 05:31,60
10. 6 Novák Vojtěch Vyškov 61 05:31,70
Ročník 2003 – 2004 Kategorie: starší žáci Trať: 2 km
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 3 Derka Jakub AHA Vyškov 80 09:19,80
2. 4 Osolsobě Jindřich AHA Vyškov 72 09:26,20
3. 4 Němec Lukáš AHA Vyškov 73 10:17,00
4. 4 Slezáček Michal Orel Vyškov 86 10:18,40
5. 4 Macháč Ondřej AHA Vyškov 71 12:09,00